OPŠTINSKA LIGA SEZONA 2018/2019

Prvo kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
09.09.2018. Donja Vrbava Donja Vrbava  5 : 1 (2 : 1)  Takovski ustanak
09.09.2018. Šilopaj Šilopaj  1 : 4 (0 : 3) Velereč 94
09.09.2018. Beršići Ozremica   1 : 2 (1 : 0) Šumadija
09.09.2018. Jablanica Jablanica  4 : 1 (1 : 1) Brezak
09.09.2018. Rudnik Stella Rossa  5 : 4 (2 : 3) Omladinac

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D. Vrbava 1 1 0 0 5 1 +5 3
2. Velereč94 1 1 0 0 4 1 +3 3
3. Jablanica 1 1 0 0 4 1 +3 3
4. StellaRossa 1 1 0 0 5 4 +2 3
5. Šumadija 1 1 0 0 2 1 +1 3
6. Omladinac 1 0 0 1 4 5 -1 0
7. Ozremica 1 0 0 1 1 2 -1 0
8. Brezak 1 0 0 1 1 4 -3 0
9. Šilopaj 1 0 0 1 1 4 -3 0
10. T.Ustanak 1 0 0 1 1 5 -4 0

 

Drugo kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
16.09.2018. Takovo Takovski ustanak  3 : 1 (1 : 0)  Omladinac
16.09.2018. Pranjani Brezak  3 : 0 (p. f.) Stella Rossa
16.09.2018. Brđani Šumadija   6 : 1 (3 : 1) Jablanica
15.09.2018. Velereč Velereč 94  1 : 0 (0 : 0) Ozremica
16.09.2018. Donja Vrbava Donja Vrbava  7 : 2 (0 : 2) Šilopaj

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D. Vrbava 2 2 0 0 12 3 +9 6
2. Šumadija 2 2 0 0 8 2 +6 6
3. Velereč94 2 2 0 0 5 1 +4 6
4. Brezak 2 1 0 1 4 4 0 3
5. Jablanica 2 1 0 1 5 7 -2 3
6. T.Ustanak 2 1 0 1 4 6 -2 3
7. StellaRossa 2 1 0 1 5 7 -2 2 (-1)
8. Ozremica 2 0 0 2 1 3 -2 0
9. Omladinac 2 0 0 2 5 8 -3 0
10. Šilopaj 2 0 0 2 3 11 -8 0

 

Treće kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
23.09.2018. Šilopaj Šilopaj    0 : 4 (0 : 1)  Takovski ustanak
23.09.2018. Beršići Ozremica  1 : 3 (0 : 2) Donja Vrbava
23.09.2018. Jablanica Jablanica  2 : 4 (0 : 2) Velereč 94
23.09.2018. Rudnik Stella Rossa  0 : 3 (0 : 1) Šumadija
23.09.2018. Kalimanići Omladinac  1 : 1 (0 : 0) Brezak

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D. Vrbava 3 3 0 0 15 4 11 9
2. Šumadija 3 3 0 0 11 2 9 9
3. Velereč94 3 3 0 0 9 3 6 9
4. T.Ustanak 3 2 0 1 8 6 2 6
5. Brezak 3 1 1 1 5 5 0 4
6. Jablanica 3 1 0 2 7 11 -4 3
7. StellaRossa 3 1 0 2 5 10 -5 2 (-1)
8. Omladinac 3 0 1 2 6 9 -3 1
9. Ozremnica 3 0 0 3 2 6 -4 0
10. Šilopaj 3 0 0 3 3 15 -12 0

 

Četvrto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
30.09.2018. Takovo Takovski ustanak  3 : 6 (1 : 1)  Brezak
30.09.2018. Brđani Šumadija  5 : 0 (1 : 0) Omladinac
30.09.2018. Velereč Velereč 94   10 : 0 (4 : 0) Stella Rossa
30.09.2018. Donja Vrbava Donja Vrbava  2 : 0 (0 : 0) Jablanica
30.09.2018. Šilopaj Šilopaj  2 : 5 (0 : 3) Ozremica

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. Velereč94 4 4 0 0 19 3 +16 12
2. Šumadija 4 4 0 0 16 2 +14 12
3. D.Vrbava 4 4 0 0 17 4 +13 12
4. Brezak 4 2 1 1 11 8 +3 7
5. T.Ustanak 4 2 0 2 11 12 -1 6
6. Ozremica 4 1 0 3 7 8 -1 3
7. Jablanica 4 1 0 3 7 13 -6 3
8. StellaRossa 4 1 0 3 5 20 -15 2 (-1)
9. Omladinac 4 0 1 3 6 14 -8 1
10. Šilopaj 4 0 0 4 5 20 -15 0

 

Peto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
07.10.2018. Beršići Ozremica  5 : 3 (3 : 2)  Takovski ustanak
07.10.2018. Jablanica Jablanica  6 : 2 (2 : 1) Šilopaj
07.10.2018. Rudnik Stella Rossa   0 : 3 (p. f.) Donja Vrbava
07.10.2018. Kalimanići Omladinac  0 : 3 (p. f.) Velereč 94
07.10.2018. Pranjani Brezak  3 : 1 (1 : 0) Šumadija

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. Velereč94 5 5 0 0 22 3 +19 15
2. D. Vrbava 5 5 0 0 20 4 +16 15
3. Šumadija 5 4 0 1 17 5 +12 12
4. Brezak 5 3 1 1 14 9 +5 10
5. Ozremica 5 2 0 3 12 11 +1 6
6. Jablanica 5 2 0 3 13 15 -2 6
7. T.Ustanak 5 2 0 3 14 17 -3 6
8. Omladinac 5 0 1 4 6 17 -11 0 (-1)
9. StellaRossa 5 1 0 4 5 23 -18 0 (-3)
10. Šilopaj 5 0 0 5 7 26 -19 0

 

Šesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
14.10.2018. Takovo Takovski ustanak  1 : 8 (1 : 6)  Šumadija
14.10.2018. Velereč Velereč 94  0 : 2 (0 : 0) Brezak
14.10.2018. Donja Vrbava Donja Vrbava   3 : 1 (2 : 1) Omladinac
14.10.2018. Šilopaj Šilopaj  10 : 2 (5 : 1) Stella Rossa
14.10.2018. Beršići Ozremica  1 : 1 (1 : 1) Jablanica

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 6 6 0 0 23 5 +18 18
2. Šumadija 6 5 0 1 25 6 +19 15
3. Velereč94 6 5 0 1 22 5 +17 15
4. Brezak 6 4 1 1 16 9 +7 13
5. Ozremica 6 2 1 3 13 12 +1 7
6. Jablanica 6 2 1 3 14 16 -2 7
7. T.Ustanak 6 2 0 4 15 25 -10 6
8. Šilopaj 6 1 0 5 17 27 -20 3
9. Omladinac 6 0 1 5 7 20 -13 0 (-1)
10. StellaRossa 6 1 0 5 7 33 -26 0 (-3)

 

Sedmo kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
21.10.2018. Jablanica Jablanica  3 : 3 (2 : 2)  Takovski ustanak
21.10.2018. Rudnik Stella Rossa  3 : 7 (0 : 3) Ozremica
21.10.2018. Kalimanići Omladinac   2 : 0 (0 : 0) Šilopaj
21.10.2018. Pranjani Brezak  2 : 2 (2 : 0) Donja Vrbava
21.10.2018. Brđani Šumadija  4 : 1 (1 : 0) Velereč 94

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 7 6 1 0 25 7 +18 19
2. Šumadija 7 6 0 1 29 7 +22 18
3. Velereč94 7 5 0 2 23 9 +14 15
4. Brezak 7 4 2 1 18 11 +7 14
5. Ozremica 7 3 1 3 20 15 +5 10
6. Jablanica 7 2 2 3 17 19 -2 8
7. T.Ustanak 7 2 1 4 18 28 -10 7
8. Omladinac 7 1 1 5 9 20 -11 3 (-1)
9. Šilopaj 7 1 0 6 17 29 -12 3
10. StellaRossa 7 1 0 6 10 40 -30 0 (-3)

 

Osmo kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
28.10.2018. Takovo Takovski ustanak  1 : 5 (0 : 5)  Velereč 94
28.10.2018. Donja Vrbava Donja Vrbava  2 : 0 (1 : 0) Šumadija
28.10.2018. Šilopaj Šilopaj   1 : 1 (1 : 1) Brezak
28.10.2018. Beršići Ozremica  1 : 0 (0 : 0) Omladinac
28.10.2018. Jablanica Jablanica  3 : 0 (p. f.) Stella Rossa

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 8 7 1 0 27 7 +20 22
2. Šumadija 8 6 0 2 29 9 +20 18
3. Velereč94 8 6 0 2 28 10 +18 18
4. Brezak 8 4 3 1 19 12 +7 15
5. Ozremica 8 4 1 3 21 15 +6 13
6. Jablanica 8 3 2 3 20 19 +1 11
7. T.Ustanak 8 2 1 5 19 33 -14 7
8. Šilopaj 8 1 1 6 18 30 -12 4
9. Omladinac 8 1 1 6 9 21 -12 3 (-1)
10. StellaRossa 8 1 0 7 10 43 -33 0 (-5)

 

Deveto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
04.11.2018. Rudnik Stella Rossa  0 : 0 (0 : 0)  Takovski ustanak
04.11.2018. Kalimanići Omladinac  2 : 1 (0 : 1) Jablanica
04.11.2018. Pranjani Brezak   0 : 2 (0 : 2) Ozremica
04.11.2018. Brđani Šumadija  3 : 0 (0 : 0) Šilopaj
04.11.2018. Velereč Velereč 94  0 : 0 (0 : 0) Donja Vrbava

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 9 7 2 0 27 7 +20 23
2. Šumadija 9 7 0 2 32 9 +23 21
3. Velereč94 9 6 1 2 28 10 +18 19
4. Ozremica 9 5 1 3 23 15 +8 16
5. Brezak 9 4 3 2 19 14 +5 15
6. Jablanica 9 3 2 4 21 21 0 11
7. T.Ustanak 9 2 2 5 19 33 -14 8
8. Omladinac 9 2 1 6 11 22 -11 6 (-1)
9. Šilopaj 9 1 1 7 18 33 -15 4
10. StellaRossa 9 1 1 7 10 43 -33 0 (-5)

 

Deseto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
07.04.2019. Velereč Velereč 94  4 : 0 (2 : 0)  Šilopaj
07.04.2019. Brđani Šumadija  3 : 2 (1 : 2) Ozremica
07.04.2019. Pranjani Brezak   1 : 2 (1 : 2) Jablanica
07.04.2019. Takovo Takovski ustanak  0 : 4 (0 : 1) Donja Vrbava
07.04.2019. Kalimanići Omladinac  2 : 4 (1 : 2) Stella Rossa

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 10 8 2 0 31 7 +24 26
2. Šumadija 10 8 0 2 35 11 +24 24
3. Velereč94 10 7 1 2 32 10 +22 22
4. Ozremica 10 5 1 4 25 18 +7 16
5. Brezak 10 4 3 3 20 16 +4 15
6. Jablanica 10 4 2 4 23 22 +1 14
7. T.Ustanak 10 2 2 6 19 37 -18 8
8. Omladinac 10 2 1 7 13 26 -13 6 (-1)
9. Šilopaj 10 1 1 8 18 37 -19 4
10. StellaRossa 10 2 1 7 14 45 -31 2 (-5)

 

Jedanaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
14.04.2019. Kalimanići Omladinac  1 : 0 (1 : 0)  Takovski ustanak
14.04.2019. Rudnik Stella Rossa  1 : 3 (1 : 2) Brezak
14.04.2019. Jablanica Jablanica   1 : 2 (0 : 1) Šumadija
14.04.2019. Beršići Ozremica  1 : 4 (1 : 2) Velereč 94
14.04.2019. Šilopaj Šilopaj  1 : 7 (0 : 4) Donja Vrbava

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 11 9 2 0 38 8 +30 29
2. Šumadija 11 9 0 2 37 12 +25 27
3. Velereč94 11 8 1 2 36 11 +25 25
4. Brezak 11 5 3 3 23 17 +6 18
5. Ozremica 11 5 1 5 26 22 +4 16
6. Jablanica 11 4 2 5 24 24 0 14
7. Omladinac 11 3 1 7 14 26 -12 9 (-1)
8. T.Ustanak 11 2 2 7 19 38 -19 8
9. Šilopaj 11 1 1 9 19 44 -25 4
10. StellaRossa 11 2 1 8 15 48 -33 2 (-5)

 

Dvanaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
21.04.2019. Takovo Takovski ustanak  1 : 0 (0 : 0)  Šilopaj
21.04.2019. Donja Vrbava Donja Vrbava  2 : 0 (2 : 0) Ozremica
21.04.2019. Velereč Velereč 94   3 : 1 (1 : 0) Jablanica
21.04.2019. Brđani Šumadija  2 : 0 (1 : 0) Stella Rossa
21.04.2019. Pranjani Brezak  2 : 1 (1 : 1) Omladinac

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 12 10 2 0 40 8 +32 32
2. Šumadija 12 10 0 2 39 12 +27 30
3. Velereč94 12 9 1 2 39 12 +27 28
4. Brezak 12 6 3 3 25 18 +7 21
5. Ozremica 12 5 1 6 26 24 +2 16
6. Jablanica 12 4 2 6 25 27 -2 14
7. T.Ustanak 12 3 2 7 20 38 -18 11
8. Omladinac 12 3 1 8 15 28 -13 9 (-1)
9. Šilopaj 12 1 1 10 19 45 -26 4
10. StellaRossa 12 2 1 9 15 50 -35 2 (-5)

 

Trinaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
27.04.2019. Pranjani Brezak  3 : 0 (0 : 0)  Takovski ustanak
28.04.2019. Kalimanići Omladinac  2 : 6 (0 : 3) Šumadija
27.04.2019. Rudnik Stella Rossa   1 : 2 (1 : 0) Velereč 94
28.04.2019. Jablanica Jablanica  1 : 4 (1 : 3) Donja Vrbava
27.04.2019. Beršići Ozremica  3 : 0 (1 : 0) Šilopaj

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 13 11 2 0 44 9 +35 35
2. Šumadija 13 11 0 2 45 14 +31 33
3. Velereč94 13 10 1 2 41 13 +28 31
4. Brezak 13 7 3 3 28 18 +10 24
5. Ozremica 13 6 1 6 29 24 +5 19
6. Jablanica 13 4 2 7 26 31 -5 14
7. T.Ustanak 13 3 2 8 20 41 -21 11
8. Omladinac 13 3 1 9 17 34 -17 9 (-1)
9. Šilopaj 13 1 1 11 19 49 -29 4
10. StellaRossa 13 2 1 10 16 52 -36 2 (-5)

 

Četrnaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
05.05.2019. Takovo Takovski ustanak  0 : 4 (0 : 2)  Ozremica
05.05.2019. Šilopaj Šilopaj  1 : 11 (0 : 5) Jablanica
05.05.2019. Donja Vrbava Donja Vrbava   4 : 0 (2 : 0) Stella Rossa
05.05.2019. Velereč Velereč 94  3 : 1 (2 : 0) Omladinac
05.05.2019. Brđani Šumadija  0 : 1 (0 : 1) Brezak

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 14 12 2 0 48 9 +39 38
2. Velereč94 14 11 1 2 44 14 +30 34
3. Šumadija 14 11 0 3 45 15 +30 33
4. Brezak 14 8 3 3 29 18 +11 27
5. Ozremica 14 7 1 6 33 24 +9 22
6. Jablanica 14 5 2 7 37 32 +5 17
7. T.Ustanak 14 3 2 9 20 45 -25 11
8. Omladinac 14 3 1 10 18 37 -19 9 (-1)
9. Šilopaj 14 1 1 12 20 60 -40 4
10. StellaRossa 14 2 1 11 16 56 -40 2 (-5)

 

Petnaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
12.05.2019. Brđani Šumadija  5 : 3 (2 : 1)  Takovski ustanak
12.05.2019. Pranjani Brezak  0 : 1 (0 : 1) Velereč 94
12.05.2019. Kalimanići Omladinac   1 : 3 (0 : 2) Donja Vrbava
12.05.2019. Rudnik Stella Rossa  5 : 1 (4 : 0) Šiloipaj
12.05.2019. Jablanica Jablanica  5 : 2 (1 : 2) Ozremica

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 15 13 2 0 51 10 +41 41
2. Velereč94 15 12 1 2 45 14 +31 37
3. Šumadija 15 12 0 3 50 18 +32 36
4. Brezak 15 8 3 4 29 19 +10 27
5. Ozremica 15 7 1 7 35 29 +6 22
6. Jablanica 15 6 2 7 42 34 +8 20
7. T.Ustanak 15 3 2 10 23 50 -27 11
8. Omladinac 15 3 1 11 19 40 -21 9 (-1)
9. StellaRossa 15 3 1 11 21 57 -36 5 (-5)
10. Šilopaj 15 1 1 13 21 64 -43 4

 

Šesnaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
19.05.2019. Takovo Takovski ustanak  5 : 1 (2 : 1)  Jablanica
19.05.2019. Beršići Ozremica  0 : 4 (0 : 1) Stella Rossa
19.05.2019. Šilopaj Šilopaj   1 : 4 (0 : 2) Omladinac
19.05.2019. Donja Vrbava Donja Vrbava  2 : 1 (1 : 0) Brezak
19.05.2019. Velereč Velereč 94  1 : 1 (1 : 1) Šumadija

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 16 14 2 0 53 11 +42 44
2. Velereč94 16 12 2 2 46 15 +31 38
3. Šumadija 16 12 1 3 51 19 +32 37
4. Brezak 16 8 3 5 30 21 +9 27
5. Ozremica 16 7 1 8 35 33 +2 22
6. Jablanica 16 6 2 8 43 39 +4 20
7. T.Ustanak 16 4 2 10 28 51 -23 14
8. Omladinac 16 4 1 11 23 41 -18 12 (-1)
9. StellaRossa 16 4 1 11 25 57 -32 8 (-5)
10. Šilopaj 16 1 1 14 22 68 -46 4

 

Sedamnaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
26.05.2019. Velereč Velereč 94  2 : 2 (1 : 0)  Takovski ustanak
26.05.2019. Brđani Šumadija  1 : 4 (0 : 3) Donja Vrbava
26.05.2019. Pranjani Brezak   5 : 0 (5 : 0) Šilopaj
26.05.2019. Kalimanići Omladinac  4 : 1 (3 : 0) Ozremica
26.05.2019. G.Milanovac Stella Rossa  3 : 1 (0 : 1) Jablanica

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 17 15 2 0 57 12 +45 47
2. Velereč94 17 12 3 2 48 17 +31 39
3. Šumadija 17 12 1 4 52 23 +29 37
4. Brezak 17 9 3 5 35 21 +14 30
5. Ozremica 17 7 1 9 36 37 -1 22
6. Jablanica 17 6 2 9 44 42 +2 20
7. Omladinac 17 5 1 11 27 42 -15 15 (-1)
8. T.Ustanak 17 4 3 10 30 53 -23 15
9. StellaRossa 17 5 1 11 38 58 -30 11 (-5)
10. Šilopaj 17 1 1 15 22 73 -51 4

 

Osamnaesto kolo

DatumMestoDomaćinRezultat / PoluvremeGost
02.06.2019. Takovo Takovski ustanak  2 : 0 (1 : 0)  Stella Rossa
02.06.2019. Jablanica Jablanica  4 : 6 (1 : 4) Omladinac
02.06.2019. Beršići Ozremica   3 : 0 ( p. f.) Brezak
02.06.2019. Šilopaj Šilopaj  5 : 11 (1 : 6) Šumadija
02.06.2019. Donja Vrbava Donja Vrbava  1 : 0 (1 : 0) Velereč 94

 

Poz.Naziv klubaBroj odig.Broj pobedaBroj nereš.Broj izgub.Datih golovaPrim. golovaGol razlikaBroj bodova
1. D.Vrbava 18 16 2 0 58 12 +46 50
2. Šumadija 18 13 1 4 63 28 +35 40
3. Velereč94 18 12 3 3 48 18 +30 39
4. Brezak 18 9 3 6 35 24 +11 29 (-1)
5. Ozremica 18 8 1 9 39 37 +2 25
6. Jablanica 18 6 2 10 48 48 0 20
7. Omladinac 18 6 1 11 33 46 -13 18 (-1)
8. T.Ustanak 18 5 3 10 32 53 -21 18
9. StellaRossa 18 5 1 12 38 60 -32 11 (-5)
10. Šilopaj 18 1 1 16 27 84 -57 4

 

Idi na vrh